型号 | 产量 | 冷却方式 | 气源 | 冷却方式 | 备注 |
QD-T30H | 30g/h | 水冷+风冷 | 空气源 | 水冷+风冷 | 一体式 |
QD-T40H | 40g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T50H | 50g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T60H | 60g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T80H | 80g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T100H | 100g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T150H | 150g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T200H | 200g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T300H | 300g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T400H | 400g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T1000H | 1000g/h | 空气源 | 水冷+风冷 | 外置气源 |
Copyright (C)乐动官方端网页版 粤ICP备12044782号